Web Safe Colors
|
|||||
| Key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| #FF00FF - hex color code 255,0,255 - RGB Values | |||||
| Primary Colors | |||||
#000000 | #333333 | #666666 | #999999 | #CCCCCC | #FFFFFF |
#000000 | #330000 | #660000 | #990000 | #CC0000 | #FF0000 |
#FF0000 | #FF3333 | #FF6666 | #FF9999 | #FFCCCC | #FFFFFF |
#000000 | #003300 | #006600 | #009900 | #00CC00 | #00FF00 |
#00FF00 | #33FF33 | #66FF66 | #99FF99 | #CCFFCC | #FFFFFF |
#000000 | #000033 | #000066 | #000099 | #0000CC | #0000FF |
#0000FF | #3333FF | #6666FF | #9999FF | #CCCCFF | #FFFFFF |
| Secondary Colors | |||||
#000000 | #333300 | #666600 | #999900 | #CCCC00 | #FFFF00 |
#000000 | #003333 | #006666 | #009999 | #00CCCC | #00FFFF |
#000000 | #330033 | #660066 | #990099 | #CC00CC | #FF00FF |
| Gradents - 1 Color | |||||
#000000 | #333333 | #666666 | #999999 | #CCCCCC | #FFFFFF |
#333333 | #666666 | #999999 | #CCCCCC | #FFFFFF | #FFFFFF |
#666666 | #999999 | #CCCCCC | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF |
#999999 | #CCCCCC | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF |
#CCCCCC | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF |
#FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF | #FFFFFF |
#000000 | #333333 | #666666 | #999999 | #CCCCCC | #FFFFFF |
#330000 | #663333 | #996666 | #CC9999 | #FFCCCC | #FFFFFF |
#660000 | #993333 | #CC6666 | #FF9999 | #FFCCCC | #FFFFFF |
#990000 | #CC3333 | #FF6666 | #FF9999 | #FFCCCC | #FFFFFF |
#CC0000 | #FF3333 | #FF6666 | #FF9999 | #FFCCCC | #FFFFFF |
#FF0000 | #FF3333 | #FF6666 | #FF9999 | #FFCCCC | #FFFFFF |
#000000 | #333333 | #666666 | #999999 | #CCCCCC | #FFFFFF |
#003300 | #336633 | #669966 | #99CC99 | #CCFFCC | #FFFFFF |
#006600 | #339933 | #66CC66 | #99FF99 | #CCFFCC | #FFFFFF |
#009900 | #33CC33 | #66FF66 | #99FF99 | #CCFFCC | #FFFFFF |
#00CC00 | #33FF33 | #66FF66 | #99FF99 | #CCFFCC | #FFFFFF |
#00FF00 | #33FF33 | #66FF66 | #99FF99 | #CCFFCC | #FFFFFF |
#000000 | #333333 | #666666 | #999999 | #CCCCCC | #FFFFFF |
#000033 | #333366 | #666699 | #9999CC | #CCCCFF | #FFFFFF |
#000066 | #333399 | #6666CC | #9999FF | #CCCCFF | #FFFFFF |
#000099 | #3333CC | #6666FF | #9999FF | #CCCCFF | #FFFFFF |
#0000CC | #3333FF | #6666FF | #9999FF | #CCCCFF | #FFFFFF |
#0000FF | #3333FF | #6666FF | #9999FF | #CCCCFF | #FFFFFF |
#000000 | #333333 | #666666 | #999999 | #CCCCCC | #FFFFFF |
#330033 | #663366 | #996699 | #CC99CC | #FFCCFF | #FFFFFF |
#660066 | #993399 | #CC66CC | #FF99FF | #FFCCFF | #FFFFFF |
#990099 | #CC33CC | #FF66FF | #FF99FF | #FFCCFF | #FFFFFF |
#CC00CC | #FF33FF | #FF66FF | #FF99FF | #FFCCFF | #FFFFFF |
#FF00FF | #FF33FF | #FF66FF | #FF99FF | #FFCCFF | #FFFFFF |
#000000 | #333333 | #666666 | #999999 | #CCCCCC | #FFFFFF |
#003333 | #336666 | #669999 | #99CCCC | #CCFFFF | #FFFFFF |
#006666 | #339999 | #66CCCC | #99FFFF | #CCFFFF | #FFFFFF |
#009999 | #33CCCC | #66FFFF | #99FFFF | #CCFFFF | #FFFFFF |
#00CCCC | #33FFFF | #66FFFF | #99FFFF | #CCFFFF | #FFFFFF |
#00FFFF | #33FFFF | #66FFFF | #99FFFF | #CCFFFF | #FFFFFF |
#000000 | #333333 | #666666 | #999999 | #CCCCCC | #FFFFFF |
#333300 | #666633 | #999966 | #CCCC99 | #FFFFCC | #FFFFFF |
#666600 | #999933 | #CCCC66 | #FFFF99 | #FFFFCC | #FFFFFF |
#999900 | #CCCC33 | #FFFF66 | #FFFF99 | #FFFFCC | #FFFFFF |
#CCCC00 | #FFFF33 | #FFFF66 | #FFFF99 | #FFFFCC | #FFFFFF |
#FFFF00 | #FFFF33 | #FFFF66 | #FFFF99 | #FFFFCC | #FFFFFF |
| Gradents - 2 Color | |||||
#000000 | #330033 | #660066 | #990099 | #CC00CC | #FF00FF |
#333300 | #663333 | #993366 | #CC3399 | #FF33CC | #FF33FF |
#666600 | #996633 | #CC6666 | #FF6699 | #FF66CC | #FF66FF |
#999900 | #CC9933 | #FF9966 | #FF9999 | #FF99CC | #FF99FF |
#000000 | #000033 | #000066 | #000099 | #0000CC | #0000FF |
#333300 | #333333 | #333366 | #333399 | #3333CC | #3333FF |
#666600 | #666633 | #666666 | #666699 | #6666CC | #6666FF |
#999900 | #999933 | #999966 | #999999 | #9999CC | #9999FF |
#000000 | #330000 | #660000 | #990000 | #CC0000 | #FF0000 |
#003333 | #333333 | #663333 | #993333 | #CC3333 | #FF3333 |
#006666 | #336666 | #666666 | #996666 | #CC6666 | #FF6666 |
#009999 | #339999 | #669999 | #999999 | #CC9999 | #FF9999 |
#000000 | #330033 | #660066 | #990099 | #CC00CC | #FF00FF |
#003300 | #333333 | #663366 | #993399 | #CC33CC | #FF33FF |
#006600 | #336633 | #666666 | #996699 | #CC66CC | #FF66FF |
#009900 | #339933 | #669966 | #999999 | #CC99CC | #FF99FF |
#000000 | #333300 | #666600 | #999900 | #CCCC00 | #FFFF00 |
#000033 | #333333 | #666633 | #999933 | #CCCC33 | #FFFF33 |
#000066 | #333366 | #666666 | #999966 | #CCCC66 | #FFFF66 |
#000099 | #333399 | #666699 | #999999 | #CCCC99 | #FFFF99 |
#330000 | #660033 | #990066 | #CC0099 | #FF00CC | #FF00FF |
#333300 | #663333 | #993366 | #CC3399 | #FF33CC | #FF33FF |
#336600 | #666633 | #996666 | #CC6699 | #FF66CC | #FF66FF |
#339900 | #669933 | #999966 | #CC9999 | #FF99CC | #FF99FF |
#000000 | #000000 | #330000 | #660000 | #990000 | #CC0000 |
#003333 | #003333 | #333333 | #663333 | #993333 | #CC3333 |
#006666 | #006666 | #336666 | #666666 | #996666 | #CC6666 |
#009999 | #009999 | #339999 | #669999 | #999999 | #CC9999 |
#000000 | #000033 | #330066 | #660099 | #9900CC | #CC00FF |
#003300 | #003333 | #333366 | #663399 | #9933CC | #CC33FF |
#006600 | #006633 | #336666 | #666699 | #9966CC | #CC66FF |
#009900 | #009933 | #339966 | #669999 | #9999CC | #CC99FF |
#000000 | #003300 | #336600 | #669900 | #99CC00 | #CCFF00 |
#000033 | #003333 | #336633 | #669933 | #99CC33 | #CCFF33 |
#000066 | #003366 | #336666 | #669966 | #99CC66 | #CCFF66 |
#000099 | #003399 | #336699 | #669999 | #99CC99 | #CCFF99 |
| Gradents - 4 Color (The complete 216 color palette) | |||||
#000000 | #000033 | #000066 | #000099 | #0000CC | #0000FF |
#003300 | #003333 | #003366 | #003399 | #0033CC | #0033FF |
#006600 | #006633 | #006666 | #006699 | #0066CC | #0066FF |
#009900 | #009933 | #009966 | #009999 | #0099CC | #0099FF |
#00CC00 | #00CC33 | #00CC66 | #00CC99 | #00CCCC | #00CCFF |
#00FF00 | #00FF33 | #00FF66 | #00FF99 | #00FFCC | #00FFFF |
#330000 | #330033 | #330066 | #330099 | #3300CC | #3300FF |
#333300 | #333333 | #333366 | #333399 | #3333CC | #3333FF |
#336600 | #336633 | #336666 | #336699 | #3366CC | #3366FF |
#339900 | #339933 | #339966 | #339999 | #3399CC | #3399FF |
#33CC00 | #33CC33 | #33CC66 | #33CC99 | #33CCCC | #33CCFF |
#33FF00 | #33FF33 | #33FF66 | #33FF99 | #33FFCC | #33FFFF |
#660000 | #660033 | #660066 | #660099 | #6600CC | #6600FF |
#663300 | #663333 | #663366 | #663399 | #6633CC | #6633FF |
#666600 | #666633 | #666666 | #666699 | #6666CC | #6666FF |
#669900 | #669933 | #669966 | #669999 | #6699CC | #6699FF |
#66CC00 | #66CC33 | #66CC66 | #66CC99 | #66CCCC | #66CCFF |
#66FF00 | #66FF33 | #66FF66 | #66FF99 | #66FFCC | #66FFFF |
#990000 | #990033 | #990066 | #990099 | #9900CC | #9900FF |
#993300 | #993333 | #993366 | #993399 | #9933CC | #9933FF |
#996600 | #996633 | #996666 | #996699 | #9966CC | #9966FF |
#999900 | #999933 | #999966 | #999999 | #9999CC | #9999FF |
#99CC00 | #99CC33 | #99CC66 | #99CC99 | #99CCCC | #99CCFF |
#99FF00 | #99FF33 | #99FF66 | #99FF99 | #99FFCC | #99FFFF |
#CC0000 | #CC0033 | #CC0066 | #CC0099 | #CC00CC | #CC00FF |
#CC3300 | #CC3333 | #CC3366 | #CC3399 | #CC33CC | #CC33FF |
#CC6600 | #CC6633 | #CC6666 | #CC6699 | #CC66CC | #CC66FF |
#CC9900 | #CC9933 | #CC9966 | #CC9999 | #CC99CC | #CC99FF |
#CCCC00 | #CCCC33 | #CCCC66 | #CCCC99 | #CCCCCC | #CCCCFF |
#CCFF00 | #CCFF33 | #CCFF66 | #CCFF99 | #CCFFCC | #CCFFFF |
#FF0000 | #FF0033 | #FF0066 | #FF0099 | #FF00CC | #FF00FF |
#FF3300 | #FF3333 | #FF3366 | #FF3399 | #FF33CC | #FF33FF |
#FF6600 | #FF6633 | #FF6666 | #FF6699 | #FF66CC | #FF66FF |
#FF9900 | #FF9933 | #FF9966 | #FF9999 | #FF99CC | #FF99FF |
#FFCC00 | #FFCC33 | #FFCC66 | #FFCC99 | #FFCCCC | #FFCCFF |
#FFFF00 | #FFFF33 | #FFFF66 | #FFFF99 | #FFFFCC | #FFFFFF |
Yes, I know there are thousands of these on the web already but I wanted one that I could find the colors the way I needed them. There are several repeated colors since the point of this is not to show only the palette, but to make the colors easier to find. Enjoy







